Поиск по сайту
Скоро
16-17 ноября
Первенство и Чемпионат
г.Смоленска
23 ноября
Общее собрание членов ФНТСО
г.Смоленск
23-24 ноября
Командный Чемпионат
Смоленской области
г.Смоленск
7-8 декабря
Первенство Смоленской области
среди юношей и девушек до 14 лет,
юниоров и юниорок до 20 лет
г.Смоленск
14-15 декабря
Личный Чемпионат
Смоленской области
г.Смоленск
Девушки 2005 года и моложе
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 86 из 86
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 86 из 86
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия |
Имя |
Год рожд. |
Рейтинг |
Тренер |
Город |
Дата ПС | Прир. |
1 | 2 | Тарасова | Дарья | 2005 | 670 | КИС | Смоленск | 27.10.2024 | 13 |
2 | 1ю | Борунова | Алена | 2011 | 229 | МСЛ | Смоленск | 07.09.2024 | 4 |
3 | 1ю | Родина | Амина | 2010 | 159 | ФОЕ | Смоленск | 07.09.2024 | 6 |
4 | б/р | Козлова | Евдокия | 2012 | 142 | ФТЮ | Вязьма | 19.10.2024 | 4 |
5 | б/р | Васильева | Кристина | 2010 | 137 | ЛОА | Смоленск | 27.10.2024 | 17 |
6 | б/р | Иванова | Анастасия | 2012 | 130 | КАФ | Ельня | 19.10.2024 | -11 |
7 | б/р | Демкова | Виктория | 2010 | 105 | ФТЮ | Вязьма | 19.10.2024 | 2 |
8 | б/р | Иванова | Вероника | 2009 | 98 | КАФ | Ельня | 01.06.2024 | 8 |
9 | б/р | Кизунова | София | 2012 | 86 | КАФ | Ельня | 19.10.2024 | 6 |
10 | б/р | Мальянова | Елизавета | 2006 | 85 | КАФ | Ельня | 17.02.2024 | 1 |
11 | б/р | Березова | Анна | 2012 | 54 | КАФ | Ельня | 19.10.2024 | 8 |
12 | б/р | Глебова | Карина | 2013 | 52 | КАФ | Ельня | 19.10.2024 | -2 |
13 | б/р | Богданова | Татьяна | 2013 | 47 | КАФ | Ельня | 04.11.2023 | 1 |
14 | 2ю | Чинкова | Екатерина | 2011 | 40 | МСЛ | Смоленск | 28.09.2024 | -1 |
15 | 3ю | Хомченко | Полина | 2008 | 36 | КИС | Смоленск | 15.06.2024 | -4 |
16 | б/р | Лобанова | Екатерина | 2007 | 31 | Вязьма | 19.10.2024 | 19 | |
17 | б/р | Дмитриева | Варвара | 2010 | 31 | КАФ | Ельня | 28.09.2024 | 3 |
18 | 3ю | Непогодина | Арина | 2010 | 31 | МСЛ | Смоленск | 21.04.2024 | 2 |
19 | б/р | Ожог | Иванесса | 2013 | 24 | КАФ | Ельня | 19.10.2024 | 4 |
20 | б/р | Киреенкова | Кира | 2014 | 20 | КАФ | Ельня | 19.10.2024 | -3 |
21 | б/р | Гринчук | Алла | 2008 | 19 | КАФ | Ельня | 08.09.2024 | 0 |
22 | б/р | Жучкова | Вера | 2008 | 18 | КИС | Смоленск | 08.09.2024 | 6 |
23 | б/р | Пиминова | Варвара | 2009 | 15 | ВЛА | Угра | 19.10.2024 | 10 |
24 | б/р | Иванова | Варвара | 2009 | 15 | БИВ | Ярцево | 29.04.2023 | -1 |
25 | б/р | Солодухина | Анастасия | 2014 | 13 | МСЛ | Смоленск | 20.01.2024 | 2 |
26 | б/р | Копышева | Арина | 2008 | 11 | КАФ | Ельня | 31.03.2024 | 11 |
27 | Антышева | Софья | 2010 | 11 | МСЛ | Смоленск | 20.01.2024 | 6 | |
28 | б/р | Лосева | Ксения | 2011 | 9 | КАФ | Ельня | 28.09.2024 | -2 |
29 | б/р | Перепеличная | Софья | 2012 | 9 | ЛАА | Вязьма | 19.10.2024 | 0 |
30 | Колышева | Арина | 2008 | 7 | КАФ | Ельня | 19.10.2024 | 7 | |
31 | б/р | Юденкова | Валерия | 2012 | 7 | БИВ | Ярцево | 29.04.2023 | -4 |
32 | б/р | Байкова | Таисия | 2012 | 6 | Вязьма | 14.10.2023 | 6 | |
33 | б/р | Сыревич | Алисия | 2012 | 1 | КИС | Смоленск | 27.01.2024 | 1 |
34 | б/р | Полякова | Кира | 2013 | 1 | КИС | Смоленск | 27.01.2024 | 1 |
35 | б/р | Тронина | Маргарита | 2015 | 1 | ЛОА | Смоленск | 28.09.2024 | 1 |
36 | б/р | Кравцова | Елизавета | 2010 | 0 | КИС | Смоленск | ||
37 | Манаева | Валерия | 2016 | 0 | МСЛ | Смоленск | 28.09.2024 | -1 | |
38 | б/р | Борисова | Василиса | 2014 | 0 | КАФ | Ельня | 31.03.2024 | -1 |
39 | б/р | Чинкова | Александра | 2016 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 27.01.2024 | -4 |
40 | б/р | Фомина | Полина | 2015 | 0 | ЛОА | Смоленск | 20.01.2024 | -5 |
41 | б/р | Воропаева | Анна | 2011 | 0 | Вязьма | 19.10.2024 | -8 | |
42 | б/р | Тихонова | Полина | 2011 | 0 | Вязьма | 31.03.2024 | -3 | |
43 | б/р | Попова | Александра | 2011 | 0 | Вязьма | 14.10.2023 | -3 | |
44 | б/р | Комарова | Милена | 2011 | 0 | Вязьма | 14.10.2023 | -3 | |
45 | б/р | Ткаченко | Екатерина | 2006 | 0 | ВЛА | Угра | 19.10.2024 | -1 |
46 | 2 | Казакова | Александра | 2008 | 787 | БАЮ | Смоленск | 27.10.2024 | -1 |
47 | 2 | Шеляпина (Казакова) | Софья | 2006 | 531 | БАЮ | Смоленск | 24.08.2024 | -9 |
48 | 2 | Байрамова | Камилла | 2006 | 291 | БАЮ | Смоленск | 22.06.2024 | -15 |
49 | 3 | Дудаева | София | 2009 | 181 | БАЮ | Смоленск | 13.10.2024 | -1 |
50 | 2ю | Сабурова | Елизавета | 2012 | 170 | БАЮ | Смоленск | 27.10.2024 | 23 |
51 | 2ю | Головнева | Аглая | 2012 | 82 | БАЮ | Смоленск | 27.10.2024 | -6 |
52 | 2ю | Головнева | Глафира | 2012 | 63 | БАЮ | Смоленск | 27.10.2024 | 3 |
53 | 2ю | Ковалева | Валерия | 2011 | 49 | БАЮ | Смоленск | 27.01.2024 | -1 |
54 | 2ю | Жаворонкова | Анастасия | 2011 | 39 | БАЮ | Смоленск | 28.09.2024 | 0 |
55 | 3ю | Зайцева | Вероника | 2011 | 27 | БАЮ | Смоленск | 08.09.2024 | -1 |
56 | 1ю | Бычкова | Дарья | 2007 | 20 | БАЮ | Смоленск | 10.12.2023 | 0 |
57 | 3ю | Федоренкова | Мария | 2013 | 13 | БАЮ | Смоленск | 28.09.2024 | 6 |
58 | 3ю | Богомолова | Ульяна | 2012 | 10 | БАЮ | Смоленск | 28.09.2024 | 6 |
59 | 3 | Анищенкова | Милана | 2011 | 402 | ГАН | Смоленск | 27.10.2024 | 21 |
60 | 3 | Юрицына | Анна | 2011 | 220 | ГАН | Смоленск | 27.10.2024 | 4 |
61 | б/р | Кириченкова | Елизавета | 2009 | 19 | МЕЮ | Угра | 31.03.2024 | 9 |
62 | б/р | Титок | Ксения | 2010 | 16 | ИНД | Смоленск | 12.10.2024 | 4 |
63 | б/р | Дмитриева | Софья | 2015 | 0 | ИНД | Смоленск | ||
64 | б/р | Чернышова | Полина | 2008 | 0 | ИНД | Сычевка | 31.03.2024 | -7 |
65 | б/р | Иванова | Екатерина | 2014 | 0 | ИНД | Вязьма | 31.03.2024 | -7 |
66 | б/р | Козлова | Анна | 2012 | 0 | ИНД | Смоленск | 25.05.2024 | -2 |
67 | б/р | Гурова | Виктория | 2017 | 0 | ИНД | Смоленск | 02.03.2024 | -7 |
68 | б/р | Семенова | София | 2011 | 0 | МЕЮ | Темкино | 01.04.2023 | -1 |
69 | б/р | Соколова | Алина | 2005 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 11.03.2023 | -5 |
70 | б/р | Моисеева | Алена | 2010 | 0 | МЕЮ | Вязьма | 31.03.2024 | -3 |
71 | 1ю | Нестерова | Таисия | 2006 | 232 | КИС | Смоленск | 03.01.2024 | 9 |
72 | 2 | Мартынова | Марина | 2008 | 452 | ЛАА | Вязьма | 31.03.2024 | 0 |
73 | 2 | Павлова | Ольга | 2008 | 591 | ЛОА | Смоленск | 08.01.2023 | -11 |
74 | 3ю | Тронина | Елена | 2009 | 169 | ЛОА | Смоленск | 13.10.2024 | -3 |
75 | б/р | Родикова | Софья | 2011 | 76 | ЛОА | Смоленск | 27.10.2024 | 13 |
76 | б/р | Максимова | Елизавета | 2011 | 1 | ЛОА | Смоленск | 10.12.2023 | -8 |
77 | 2ю | Артемьева | Дарья | 2010 | 83 | БАЮ | Смоленск | 03.03.2024 | 7 |
78 | 2ю | Сорокина | София | 2010 | 75 | БАЮ | Смоленск | 03.03.2024 | 13 |
79 | 3 | Шамайко | Варвара | 2006 | 270 | МСЛ | Смоленск | 27.10.2024 | -12 |
80 | 2 | Серегина | Дарья | 2007 | 656 | ФОЕ | Смоленск | 27.10.2024 | 30 |
81 | 3 | Пузенко | Алиса | 2009 | 453 | ФОЕ | Смоленск | 27.10.2024 | 5 |
82 | 3 | Ермаченкова | Надежда | 2008 | 446 | ФОЕ | Смоленск | 27.10.2024 | -17 |
83 | 3 | Тищенкова | Маргарита | 2008 | 237 | ФОЕ | Смоленск | 21.04.2024 | -10 |
84 | 1ю | Дементьева | Татьяна | 2012 | 171 | ФОЕ | Смоленск | 07.09.2024 | -1 |
85 | 1ю | Григорьева | Анастасия | 2009 | 102 | ФОЕ | Смоленск | 14.05.2023 | -3 |
86 | 2ю | Тищенкова | Владислава | 2010 | 85 | ФОЕ | Смоленск | 07.09.2024 | 4 |
Спортсмены 1 - 86 из 86
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец