Скоро

16-17 ноября
Первенство и Чемпионат 
г.Смоленска

23 ноября
Общее собрание членов ФНТСО
г.Смоленск

23-24 ноября
Командный Чемпионат 
Смоленской области
г.Смоленск

7-8 декабря
Первенство Смоленской области 
среди юношей и девушек до 14 лет, 
юниоров и юниорок до 20 лет
г.Смоленск

14-15 декабря
Личный Чемпионат 
Смоленской области 
г.Смоленск

Женщины Смоленской области


Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума


Спортсмены 1 - 100 из 127
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец Все
Разряд ФамилияПо возрастаниюПо убыванию ИмяПо возрастаниюПо убыванию Год рожд.По возрастаниюПо убыванию РейтингПо возрастаниюПо убыванию ТренерПо возрастаниюПо убыванию ГородПо возрастаниюПо убыванию Дата ПС Прир.
1 1 Кокорева Марина 1980 959 ИНД Смоленск 13.10.2024 10
2 МС Романович Юлия 1992 893 ИНД Гагарин 02.04.2023 -2
3 КМС Кинос Ирина 2001 874 СКВ Смоленск 27.10.2024 2
4 КМС Лосенкова Ольга 1994 835 ВЮВ Десногорск 22.01.2023 0
5 1 Покладова Маргарита 1998 799 МСЛ Смоленск 08.01.2023 -11
6 2 Казакова Александра 2008 787 БАЮ Смоленск 27.10.2024 -1
7 2 Турчина Мария 1997 703 МСЛ Смоленск 07.05.2023 -6
8 2 Носова Виктория 1999 698 МСЛ Смоленск 27.10.2024 -25
9 2 Даниленкова Лада 1997 682 МСЛ Смоленск 27.10.2024 41
10 2 Тарасова Дарья 2005 670 КИС Смоленск 27.10.2024 13
11 2 Левченкова Александра 2000 657 ГВА Смоленск 27.10.2024 -3
12 2 Серегина Дарья 2007 656 ФОЕ Смоленск 27.10.2024 30
13 2 Китаева Анастасия 2000 642 МЕЮ Смоленск 14.05.2023 -28
14 1 Самонова Анастасия 2000 629 СКВ Смоленск 24.08.2024 6
15 2 Павлова Ольга 2008 591 ЛОА Смоленск 08.01.2023 -11
16 2 Шеляпина (Казакова) Софья 2006 531 БАЮ Смоленск 24.08.2024 -9
17 3 Качнова Елена 1969 525 МЕЮ Сафоново 27.10.2024 4
18 3 Пузенко Алиса 2009 453 ФОЕ Смоленск 27.10.2024 5
19 2 Мартынова Марина 2008 452 ЛАА Вязьма 31.03.2024 0
20 3 Ермаченкова Надежда 2008 446 ФОЕ Смоленск 27.10.2024 -17
21 МС Егоренкова Анастасия 1996 436 СВА Демидов 27.10.2024 20
22 3 Анищенкова Милана 2011 402 ГАН Смоленск 27.10.2024 21
23 2 Липчук Александра 1998 341 МСЛ Смоленск 27.10.2024 -3
24 2 Байрамова Камилла 2006 291 БАЮ Смоленск 22.06.2024 -15
25 3 Шамайко Варвара 2006 270 МСЛ Смоленск 27.10.2024 -12
26 3 Тищенкова Маргарита 2008 237 ФОЕ Смоленск 21.04.2024 -10
27 Нестерова Таисия 2006 232 КИС Смоленск 03.01.2024 9
28 Борунова Алена 2011 229 МСЛ Смоленск 07.09.2024 4
29 3 Юрицына Анна 2011 220 ГАН Смоленск 27.10.2024 4
30 3 Дудаева София 2009 181 БАЮ Смоленск 13.10.2024 -1
31 Дементьева Татьяна 2012 171 ФОЕ Смоленск 07.09.2024 -1
32 Сабурова Елизавета 2012 170 БАЮ Смоленск 27.10.2024 23
33 Тронина Елена 2009 169 ЛОА Смоленск 13.10.2024 -3
34 Родина Амина 2010 159 ФОЕ Смоленск 07.09.2024 6
35 б/р Козлова Евдокия 2012 142 ФТЮ Вязьма 19.10.2024 4
36 Чепелина Регина 1996 139 ГАН Смоленск 22.09.2024 -1
37 б/р Васильева Кристина 2010 137 ЛОА Смоленск 27.10.2024 17
38 б/р Иванова Анастасия 2012 130 КАФ Ельня 19.10.2024 -11
39 Фомичева Анастасия 1989 130 ИНД Смоленск 03.03.2024 21
40 б/р Соловьева Анна 1981 128 МЕЮ Смоленск 27.10.2024 4
41 б/р Демкова Виктория 2010 105 ФТЮ Вязьма 19.10.2024 2
42 Иманова Полина 0 104 МЕЮ Смоленск 18.02.2023 4
43 3 Филимонова Татьяна 1954 103 МЕЮ Вязьма 20.10.2024 -4
44 Григорьева Анастасия 2009 102 ФОЕ Смоленск 14.05.2023 -3
45 б/р Иванова Вероника 2009 98 КАФ Ельня 01.06.2024 8
46 б/р Кизунова София 2012 86 КАФ Ельня 19.10.2024 6
47 б/р Мальянова Елизавета 2006 85 КАФ Ельня 17.02.2024 1
48 Тищенкова Владислава 2010 85 ФОЕ Смоленск 07.09.2024 4
49 Неустроева Мария 2003 83 ЛОА Смоленск 19.11.2023 -3
50 Артемьева Дарья 2010 83 БАЮ Смоленск 03.03.2024 7
51 Головнева Аглая 2012 82 БАЮ Смоленск 27.10.2024 -6
52 б/р Родикова Софья 2011 76 ЛОА Смоленск 27.10.2024 13
53 Сорокина София 2010 75 БАЮ Смоленск 03.03.2024 13
54 б/р Емельянцева Татьяна 2002 74 МЕЮ Смоленск 03.03.2024 35
55 Головнева Глафира 2012 63 БАЮ Смоленск 27.10.2024 3
56 б/р Березова Анна 2012 54 КАФ Ельня 19.10.2024 8
57 б/р Глебова Карина 2013 52 КАФ Ельня 19.10.2024 -2
58 Ковалева Валерия 2011 49 БАЮ Смоленск 27.01.2024 -1
59 б/р Богданова Татьяна 2013 47 КАФ Ельня 04.11.2023 1
60 б/р Алексеева Юлия 1993 46 МЕЮ Смоленск 06.04.2023 -4
61 Соленкова Ирина 2001 46 МЕЮ Смоленск 09.03.2024 19
62 Чинкова Екатерина 2011 40 МСЛ Смоленск 28.09.2024 -1
63 Жаворонкова Анастасия 2011 39 БАЮ Смоленск 28.09.2024 0
64 Грушковская Ирина 1973 39 БАЮ Смоленск 17.06.2023 8
65 Хомченко Полина 2008 36 КИС Смоленск 15.06.2024 -4
66 б/р Титова Светлана 1978 34 ФОЕ Смоленск 09.03.2024 9
67 б/р Ковалева Татьяна 1979 34 ИНД Смоленск 25.05.2024 3
68 Глухова Ольга 1981 31 ИНД Смоленск 15.06.2024 5
69 б/р Лобанова Екатерина 2007 31 Вязьма 19.10.2024 19
70 б/р Дмитриева Варвара 2010 31 КАФ Ельня 28.09.2024 3
71 Непогодина Арина 2010 31 МСЛ Смоленск 21.04.2024 2
72 Зайцева Вероника 2011 27 БАЮ Смоленск 08.09.2024 -1
73 б/р Тищенкова Олеся 1980 25 ФОЕ Смоленск 15.06.2024 3
74 Клевцова Ольга 1996 25 МЕЮ Смоленск 27.01.2024 9
75 б/р Ожог Иванесса 2013 24 КАФ Ельня 19.10.2024 4
76 б/р Киреенкова Кира 2014 20 КАФ Ельня 19.10.2024 -3
77 Бычкова Дарья 2007 20 БАЮ Смоленск 10.12.2023 0
78 б/р Гринчук Алла 2008 19 КАФ Ельня 08.09.2024 0
79 б/р Кириченкова Елизавета 2009 19 МЕЮ Угра 31.03.2024 9
80 б/р Жучкова Вера 2008 18 КИС Смоленск 08.09.2024 6
81 б/р Титок Ксения 2010 16 ИНД Смоленск 12.10.2024 4
82 б/р Пиминова Варвара 2009 15 ВЛА Угра 19.10.2024 10
83 б/р Иванова Варвара 2009 15 БИВ Ярцево 29.04.2023 -1
84 б/р Бруева Екатерина 1987 14 ФОЕ Смоленск 12.10.2024 -3
85 Федоренкова Мария 2013 13 БАЮ Смоленск 28.09.2024 6
86 б/р Солодухина Анастасия 2014 13 МСЛ Смоленск 20.01.2024 2
87 б/р Копышева Арина 2008 11 КАФ Ельня 31.03.2024 11
88 Антышева Софья 2010 11 МСЛ Смоленск 20.01.2024 6
89 б/р Буланцева Варвара 2004 10 ИНД Смоленск 02.03.2024 10
90 Богомолова Ульяна 2012 10 БАЮ Смоленск 28.09.2024 6
91 б/р Лосева Ксения 2011 9 КАФ Ельня 28.09.2024 -2
92 б/р Федорова Мария 1985 9 ИНД Сычевка 06.01.2024 3
93 б/р Перепеличная Софья 2012 9 ЛАА Вязьма 19.10.2024 0
94 Колышева Арина 2008 7 КАФ Ельня 19.10.2024 7
95 б/р Юденкова Валерия 2012 7 БИВ Ярцево 29.04.2023 -4
96 б/р Байкова Таисия 2012 6 Вязьма 14.10.2023 6
97 б/р Сыревич Алисия 2012 1 КИС Смоленск 27.01.2024 1
98 б/р Полякова Кира 2013 1 КИС Смоленск 27.01.2024 1
99 б/р Тронина Маргарита 2015 1 ЛОА Смоленск 28.09.2024 1
100 б/р Максимова Елизавета 2011 1 ЛОА Смоленск 10.12.2023 -8

Спортсмены 1 - 100 из 127
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец Все