Поиск по сайту
Скоро
16-17 ноября
Первенство и Чемпионат
г.Смоленска
23 ноября
Общее собрание членов ФНТСО
г.Смоленск
23-24 ноября
Командный Чемпионат
Смоленской области
г.Смоленск
7-8 декабря
Первенство Смоленской области
среди юношей и девушек до 14 лет,
юниоров и юниорок до 20 лет
г.Смоленск
14-15 декабря
Личный Чемпионат
Смоленской области
г.Смоленск
Женщины Смоленской области
Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума
Спортсмены
1 - 100 из 127
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
| Все
Спортсмены 1 - 100 из 127
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
| Все
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
№ | Разряд | Фамилия |
Имя |
Год рожд. |
Рейтинг |
Тренер |
Город |
Дата ПС | Прир. |
1 | 2 | Тарасова | Дарья | 2005 | 670 | КИС | Смоленск | 27.10.2024 | 13 |
2 | 1ю | Борунова | Алена | 2011 | 229 | МСЛ | Смоленск | 07.09.2024 | 4 |
3 | 1ю | Родина | Амина | 2010 | 159 | ФОЕ | Смоленск | 07.09.2024 | 6 |
4 | б/р | Козлова | Евдокия | 2012 | 142 | ФТЮ | Вязьма | 19.10.2024 | 4 |
5 | б/р | Васильева | Кристина | 2010 | 137 | ЛОА | Смоленск | 27.10.2024 | 17 |
6 | б/р | Иванова | Анастасия | 2012 | 130 | КАФ | Ельня | 19.10.2024 | -11 |
7 | б/р | Соловьева | Анна | 1981 | 128 | МЕЮ | Смоленск | 27.10.2024 | 4 |
8 | б/р | Демкова | Виктория | 2010 | 105 | ФТЮ | Вязьма | 19.10.2024 | 2 |
9 | б/р | Иванова | Вероника | 2009 | 98 | КАФ | Ельня | 01.06.2024 | 8 |
10 | б/р | Кизунова | София | 2012 | 86 | КАФ | Ельня | 19.10.2024 | 6 |
11 | б/р | Мальянова | Елизавета | 2006 | 85 | КАФ | Ельня | 17.02.2024 | 1 |
12 | б/р | Емельянцева | Татьяна | 2002 | 74 | МЕЮ | Смоленск | 03.03.2024 | 35 |
13 | б/р | Березова | Анна | 2012 | 54 | КАФ | Ельня | 19.10.2024 | 8 |
14 | б/р | Глебова | Карина | 2013 | 52 | КАФ | Ельня | 19.10.2024 | -2 |
15 | б/р | Богданова | Татьяна | 2013 | 47 | КАФ | Ельня | 04.11.2023 | 1 |
16 | б/р | Алексеева | Юлия | 1993 | 46 | МЕЮ | Смоленск | 06.04.2023 | -4 |
17 | 2ю | Чинкова | Екатерина | 2011 | 40 | МСЛ | Смоленск | 28.09.2024 | -1 |
18 | 3ю | Хомченко | Полина | 2008 | 36 | КИС | Смоленск | 15.06.2024 | -4 |
19 | б/р | Титова | Светлана | 1978 | 34 | ФОЕ | Смоленск | 09.03.2024 | 9 |
20 | б/р | Ковалева | Татьяна | 1979 | 34 | ИНД | Смоленск | 25.05.2024 | 3 |
21 | Глухова | Ольга | 1981 | 31 | ИНД | Смоленск | 15.06.2024 | 5 | |
22 | б/р | Лобанова | Екатерина | 2007 | 31 | Вязьма | 19.10.2024 | 19 | |
23 | б/р | Дмитриева | Варвара | 2010 | 31 | КАФ | Ельня | 28.09.2024 | 3 |
24 | 3ю | Непогодина | Арина | 2010 | 31 | МСЛ | Смоленск | 21.04.2024 | 2 |
25 | б/р | Тищенкова | Олеся | 1980 | 25 | ФОЕ | Смоленск | 15.06.2024 | 3 |
26 | б/р | Ожог | Иванесса | 2013 | 24 | КАФ | Ельня | 19.10.2024 | 4 |
27 | б/р | Киреенкова | Кира | 2014 | 20 | КАФ | Ельня | 19.10.2024 | -3 |
28 | б/р | Гринчук | Алла | 2008 | 19 | КАФ | Ельня | 08.09.2024 | 0 |
29 | б/р | Кириченкова | Елизавета | 2009 | 19 | МЕЮ | Угра | 31.03.2024 | 9 |
30 | б/р | Жучкова | Вера | 2008 | 18 | КИС | Смоленск | 08.09.2024 | 6 |
31 | б/р | Титок | Ксения | 2010 | 16 | ИНД | Смоленск | 12.10.2024 | 4 |
32 | б/р | Пиминова | Варвара | 2009 | 15 | ВЛА | Угра | 19.10.2024 | 10 |
33 | б/р | Иванова | Варвара | 2009 | 15 | БИВ | Ярцево | 29.04.2023 | -1 |
34 | б/р | Бруева | Екатерина | 1987 | 14 | ФОЕ | Смоленск | 12.10.2024 | -3 |
35 | б/р | Солодухина | Анастасия | 2014 | 13 | МСЛ | Смоленск | 20.01.2024 | 2 |
36 | б/р | Копышева | Арина | 2008 | 11 | КАФ | Ельня | 31.03.2024 | 11 |
37 | Антышева | Софья | 2010 | 11 | МСЛ | Смоленск | 20.01.2024 | 6 | |
38 | б/р | Буланцева | Варвара | 2004 | 10 | ИНД | Смоленск | 02.03.2024 | 10 |
39 | б/р | Лосева | Ксения | 2011 | 9 | КАФ | Ельня | 28.09.2024 | -2 |
40 | б/р | Федорова | Мария | 1985 | 9 | ИНД | Сычевка | 06.01.2024 | 3 |
41 | б/р | Перепеличная | Софья | 2012 | 9 | ЛАА | Вязьма | 19.10.2024 | 0 |
42 | Колышева | Арина | 2008 | 7 | КАФ | Ельня | 19.10.2024 | 7 | |
43 | б/р | Юденкова | Валерия | 2012 | 7 | БИВ | Ярцево | 29.04.2023 | -4 |
44 | б/р | Байкова | Таисия | 2012 | 6 | Вязьма | 14.10.2023 | 6 | |
45 | б/р | Сыревич | Алисия | 2012 | 1 | КИС | Смоленск | 27.01.2024 | 1 |
46 | б/р | Полякова | Кира | 2013 | 1 | КИС | Смоленск | 27.01.2024 | 1 |
47 | б/р | Тронина | Маргарита | 2015 | 1 | ЛОА | Смоленск | 28.09.2024 | 1 |
48 | б/р | Кравцова | Елизавета | 2010 | 0 | КИС | Смоленск | ||
49 | б/р | Дмитриева | Софья | 2015 | 0 | ИНД | Смоленск | ||
50 | Манаева | Валерия | 2016 | 0 | МСЛ | Смоленск | 28.09.2024 | -1 | |
51 | б/р | Труханова | Олеся | 1982 | 0 | ИНД | Десногорск | 15.06.2024 | -5 |
52 | б/р | Чернышова | Полина | 2008 | 0 | ИНД | Сычевка | 31.03.2024 | -7 |
53 | б/р | Иванова | Екатерина | 2014 | 0 | ИНД | Вязьма | 31.03.2024 | -7 |
54 | б/р | Борисова | Василиса | 2014 | 0 | КАФ | Ельня | 31.03.2024 | -1 |
55 | б/р | Карпова | Дарья | 1999 | 0 | ФОЕ | Смоленск | 02.03.2024 | -5 |
56 | б/р | Ковалева | Дарья | 2003 | 0 | ИНД | Смоленск | 25.05.2024 | -8 |
57 | б/р | Чинкова | Александра | 2016 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 27.01.2024 | -4 |
58 | б/р | Козлова | Анна | 2012 | 0 | ИНД | Смоленск | 25.05.2024 | -2 |
59 | б/р | Гурова | Виктория | 2017 | 0 | ИНД | Смоленск | 02.03.2024 | -7 |
60 | б/р | Фомина | Полина | 2015 | 0 | ЛОА | Смоленск | 20.01.2024 | -5 |
61 | б/р | Рубина | Мария | 1987 | 0 | ИНД | Сычевка | 06.01.2024 | -4 |
62 | б/р | Воропаева | Анна | 2011 | 0 | Вязьма | 19.10.2024 | -8 | |
63 | б/р | Тихонова | Полина | 2011 | 0 | Вязьма | 31.03.2024 | -3 | |
64 | б/р | Попова | Александра | 2011 | 0 | Вязьма | 14.10.2023 | -3 | |
65 | б/р | Комарова | Милена | 2011 | 0 | Вязьма | 14.10.2023 | -3 | |
66 | Андреева | Мария | 1987 | 0 | ИНД | Вязьма | 15.10.2023 | -3 | |
67 | б/р | Давыдова | Владлена | 2000 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 06.04.2023 | -1 |
68 | б/р | Семенова | София | 2011 | 0 | МЕЮ | Темкино | 01.04.2023 | -1 |
69 | б/р | Соколова | Алина | 2005 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 11.03.2023 | -5 |
70 | б/р | Лукашенкова | Татьяна | 1978 | 0 | МЕЮ | Смоленск | 01.07.2023 | -1 |
71 | б/р | Ткаченко | Екатерина | 2006 | 0 | ВЛА | Угра | 19.10.2024 | -1 |
72 | 3ю | Неустроева | Мария | 2003 | 83 | ЛОА | Смоленск | 19.11.2023 | -3 |
73 | б/р | Моисеева | Алена | 2010 | 0 | МЕЮ | Вязьма | 31.03.2024 | -3 |
74 | 2 | Мартынова | Марина | 2008 | 452 | ЛАА | Вязьма | 31.03.2024 | 0 |
75 | 3 | Филимонова | Татьяна | 1954 | 103 | МЕЮ | Вязьма | 20.10.2024 | -4 |
76 | МС | Романович | Юлия | 1992 | 893 | ИНД | Гагарин | 02.04.2023 | -2 |
77 | МС | Егоренкова | Анастасия | 1996 | 436 | СВА | Демидов | 27.10.2024 | 20 |
78 | КМС | Лосенкова | Ольга | 1994 | 835 | ВЮВ | Десногорск | 22.01.2023 | 0 |
79 | 3 | Качнова | Елена | 1969 | 525 | МЕЮ | Сафоново | 27.10.2024 | 4 |
80 | 1 | Кокорева | Марина | 1980 | 959 | ИНД | Смоленск | 13.10.2024 | 10 |
81 | КМС | Кинос | Ирина | 2001 | 874 | СКВ | Смоленск | 27.10.2024 | 2 |
82 | 1 | Покладова | Маргарита | 1998 | 799 | МСЛ | Смоленск | 08.01.2023 | -11 |
83 | 2 | Казакова | Александра | 2008 | 787 | БАЮ | Смоленск | 27.10.2024 | -1 |
84 | 2 | Турчина | Мария | 1997 | 703 | МСЛ | Смоленск | 07.05.2023 | -6 |
85 | 2 | Носова | Виктория | 1999 | 698 | МСЛ | Смоленск | 27.10.2024 | -25 |
86 | 2 | Даниленкова | Лада | 1997 | 682 | МСЛ | Смоленск | 27.10.2024 | 41 |
87 | 2 | Левченкова | Александра | 2000 | 657 | ГВА | Смоленск | 27.10.2024 | -3 |
88 | 2 | Серегина | Дарья | 2007 | 656 | ФОЕ | Смоленск | 27.10.2024 | 30 |
89 | 2 | Китаева | Анастасия | 2000 | 642 | МЕЮ | Смоленск | 14.05.2023 | -28 |
90 | 1 | Самонова | Анастасия | 2000 | 629 | СКВ | Смоленск | 24.08.2024 | 6 |
91 | 2 | Павлова | Ольга | 2008 | 591 | ЛОА | Смоленск | 08.01.2023 | -11 |
92 | 2 | Шеляпина (Казакова) | Софья | 2006 | 531 | БАЮ | Смоленск | 24.08.2024 | -9 |
93 | 3 | Пузенко | Алиса | 2009 | 453 | ФОЕ | Смоленск | 27.10.2024 | 5 |
94 | 3 | Ермаченкова | Надежда | 2008 | 446 | ФОЕ | Смоленск | 27.10.2024 | -17 |
95 | 3 | Анищенкова | Милана | 2011 | 402 | ГАН | Смоленск | 27.10.2024 | 21 |
96 | 2 | Липчук | Александра | 1998 | 341 | МСЛ | Смоленск | 27.10.2024 | -3 |
97 | 2 | Байрамова | Камилла | 2006 | 291 | БАЮ | Смоленск | 22.06.2024 | -15 |
98 | 3 | Шамайко | Варвара | 2006 | 270 | МСЛ | Смоленск | 27.10.2024 | -12 |
99 | 3 | Тищенкова | Маргарита | 2008 | 237 | ФОЕ | Смоленск | 21.04.2024 | -10 |
100 | 1ю | Нестерова | Таисия | 2006 | 232 | КИС | Смоленск | 03.01.2024 | 9 |
Спортсмены 1 - 100 из 127
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец