Скоро

16-17 ноября
Первенство и Чемпионат 
г.Смоленска

23 ноября
Общее собрание членов ФНТСО
г.Смоленск

23-24 ноября
Командный Чемпионат 
Смоленской области
г.Смоленск

7-8 декабря
Первенство Смоленской области 
среди юношей и девушек до 14 лет, 
юниоров и юниорок до 20 лет
г.Смоленск

14-15 декабря
Личный Чемпионат 
Смоленской области 
г.Смоленск

Женщины Смоленской области


Обратите внимание, что рейтинг можно сортировать по разным столбцам, а также для зарегистрированных пользователей можно по ссылке перейти в профиль этого пользователя на форуме.
Если вы зарегистрированы на сайте, а в рейтинге ссылки нет - сообщите об этом в этой теме форума


Спортсмены 1 - 100 из 127
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец Все
Разряд ФамилияПо возрастаниюПо убыванию ИмяПо возрастаниюПо убыванию Год рожд.По возрастаниюПо убыванию РейтингПо возрастаниюПо убыванию ТренерПо возрастаниюПо убыванию ГородПо возрастаниюПо убыванию Дата ПС Прир.
1 Иманова Полина 0 104 МЕЮ Смоленск 18.02.2023 4
2 3 Филимонова Татьяна 1954 103 МЕЮ Вязьма 20.10.2024 -4
3 3 Качнова Елена 1969 525 МЕЮ Сафоново 27.10.2024 4
4 Грушковская Ирина 1973 39 БАЮ Смоленск 17.06.2023 8
5 Солошенкова Вера 1975 0 МЕЮ Смоленск 24.02.2023 -2
6 б/р Титова Светлана 1978 34 ФОЕ Смоленск 09.03.2024 9
7 б/р Лукашенкова Татьяна 1978 0 МЕЮ Смоленск 01.07.2023 -1
8 б/р Ковалева Татьяна 1979 34 ИНД Смоленск 25.05.2024 3
9 б/р Дворецкая Татьяна 1979 0 МЕЮ Смоленск 13.05.2023 -4
10 1 Кокорева Марина 1980 959 ИНД Смоленск 13.10.2024 10
11 б/р Тищенкова Олеся 1980 25 ФОЕ Смоленск 15.06.2024 3
12 б/р Соловьева Анна 1981 128 МЕЮ Смоленск 27.10.2024 4
13 Глухова Ольга 1981 31 ИНД Смоленск 15.06.2024 5
14 б/р Труханова Олеся 1982 0 ИНД Десногорск 15.06.2024 -5
15 б/р Федорова Мария 1985 9 ИНД Сычевка 06.01.2024 3
16 б/р Бруева Екатерина 1987 14 ФОЕ Смоленск 12.10.2024 -3
17 б/р Рубина Мария 1987 0 ИНД Сычевка 06.01.2024 -4
18 Андреева Мария 1987 0 ИНД Вязьма 15.10.2023 -3
19 Фомичева Анастасия 1989 130 ИНД Смоленск 03.03.2024 21
20 МС Романович Юлия 1992 893 ИНД Гагарин 02.04.2023 -2
21 б/р Алексеева Юлия 1993 46 МЕЮ Смоленск 06.04.2023 -4
22 КМС Лосенкова Ольга 1994 835 ВЮВ Десногорск 22.01.2023 0
23 МС Егоренкова Анастасия 1996 436 СВА Демидов 27.10.2024 20
24 Чепелина Регина 1996 139 ГАН Смоленск 22.09.2024 -1
25 Клевцова Ольга 1996 25 МЕЮ Смоленск 27.01.2024 9
26 2 Турчина Мария 1997 703 МСЛ Смоленск 07.05.2023 -6
27 2 Даниленкова Лада 1997 682 МСЛ Смоленск 27.10.2024 41
28 1 Покладова Маргарита 1998 799 МСЛ Смоленск 08.01.2023 -11
29 2 Липчук Александра 1998 341 МСЛ Смоленск 27.10.2024 -3
30 2 Носова Виктория 1999 698 МСЛ Смоленск 27.10.2024 -25
31 б/р Карпова Дарья 1999 0 ФОЕ Смоленск 02.03.2024 -5
32 2 Левченкова Александра 2000 657 ГВА Смоленск 27.10.2024 -3
33 2 Китаева Анастасия 2000 642 МЕЮ Смоленск 14.05.2023 -28
34 1 Самонова Анастасия 2000 629 СКВ Смоленск 24.08.2024 6
35 б/р Давыдова Владлена 2000 0 МЕЮ Смоленск 06.04.2023 -1
36 КМС Кинос Ирина 2001 874 СКВ Смоленск 27.10.2024 2
37 Соленкова Ирина 2001 46 МЕЮ Смоленск 09.03.2024 19
38 б/р Емельянцева Татьяна 2002 74 МЕЮ Смоленск 03.03.2024 35
39 Неустроева Мария 2003 83 ЛОА Смоленск 19.11.2023 -3
40 б/р Ковалева Дарья 2003 0 ИНД Смоленск 25.05.2024 -8
41 б/р Буланцева Варвара 2004 10 ИНД Смоленск 02.03.2024 10
42 2 Тарасова Дарья 2005 670 КИС Смоленск 27.10.2024 13
43 б/р Соколова Алина 2005 0 МЕЮ Смоленск 11.03.2023 -5
44 2 Шеляпина (Казакова) Софья 2006 531 БАЮ Смоленск 24.08.2024 -9
45 2 Байрамова Камилла 2006 291 БАЮ Смоленск 22.06.2024 -15
46 3 Шамайко Варвара 2006 270 МСЛ Смоленск 27.10.2024 -12
47 Нестерова Таисия 2006 232 КИС Смоленск 03.01.2024 9
48 б/р Мальянова Елизавета 2006 85 КАФ Ельня 17.02.2024 1
49 б/р Ткаченко Екатерина 2006 0 ВЛА Угра 19.10.2024 -1
50 2 Серегина Дарья 2007 656 ФОЕ Смоленск 27.10.2024 30
51 б/р Лобанова Екатерина 2007 31 Вязьма 19.10.2024 19
52 Бычкова Дарья 2007 20 БАЮ Смоленск 10.12.2023 0
53 2 Казакова Александра 2008 787 БАЮ Смоленск 27.10.2024 -1
54 2 Павлова Ольга 2008 591 ЛОА Смоленск 08.01.2023 -11
55 2 Мартынова Марина 2008 452 ЛАА Вязьма 31.03.2024 0
56 3 Ермаченкова Надежда 2008 446 ФОЕ Смоленск 27.10.2024 -17
57 3 Тищенкова Маргарита 2008 237 ФОЕ Смоленск 21.04.2024 -10
58 Хомченко Полина 2008 36 КИС Смоленск 15.06.2024 -4
59 б/р Гринчук Алла 2008 19 КАФ Ельня 08.09.2024 0
60 б/р Жучкова Вера 2008 18 КИС Смоленск 08.09.2024 6
61 б/р Копышева Арина 2008 11 КАФ Ельня 31.03.2024 11
62 Колышева Арина 2008 7 КАФ Ельня 19.10.2024 7
63 б/р Чернышова Полина 2008 0 ИНД Сычевка 31.03.2024 -7
64 3 Пузенко Алиса 2009 453 ФОЕ Смоленск 27.10.2024 5
65 3 Дудаева София 2009 181 БАЮ Смоленск 13.10.2024 -1
66 Тронина Елена 2009 169 ЛОА Смоленск 13.10.2024 -3
67 Григорьева Анастасия 2009 102 ФОЕ Смоленск 14.05.2023 -3
68 б/р Иванова Вероника 2009 98 КАФ Ельня 01.06.2024 8
69 б/р Кириченкова Елизавета 2009 19 МЕЮ Угра 31.03.2024 9
70 б/р Пиминова Варвара 2009 15 ВЛА Угра 19.10.2024 10
71 б/р Иванова Варвара 2009 15 БИВ Ярцево 29.04.2023 -1
72 Родина Амина 2010 159 ФОЕ Смоленск 07.09.2024 6
73 б/р Васильева Кристина 2010 137 ЛОА Смоленск 27.10.2024 17
74 б/р Демкова Виктория 2010 105 ФТЮ Вязьма 19.10.2024 2
75 Тищенкова Владислава 2010 85 ФОЕ Смоленск 07.09.2024 4
76 Артемьева Дарья 2010 83 БАЮ Смоленск 03.03.2024 7
77 Сорокина София 2010 75 БАЮ Смоленск 03.03.2024 13
78 б/р Дмитриева Варвара 2010 31 КАФ Ельня 28.09.2024 3
79 Непогодина Арина 2010 31 МСЛ Смоленск 21.04.2024 2
80 б/р Титок Ксения 2010 16 ИНД Смоленск 12.10.2024 4
81 Антышева Софья 2010 11 МСЛ Смоленск 20.01.2024 6
82 б/р Кравцова Елизавета 2010 0 КИС Смоленск
83 б/р Моисеева Алена 2010 0 МЕЮ Вязьма 31.03.2024 -3
84 3 Анищенкова Милана 2011 402 ГАН Смоленск 27.10.2024 21
85 Борунова Алена 2011 229 МСЛ Смоленск 07.09.2024 4
86 3 Юрицына Анна 2011 220 ГАН Смоленск 27.10.2024 4
87 б/р Родикова Софья 2011 76 ЛОА Смоленск 27.10.2024 13
88 Ковалева Валерия 2011 49 БАЮ Смоленск 27.01.2024 -1
89 Чинкова Екатерина 2011 40 МСЛ Смоленск 28.09.2024 -1
90 Жаворонкова Анастасия 2011 39 БАЮ Смоленск 28.09.2024 0
91 Зайцева Вероника 2011 27 БАЮ Смоленск 08.09.2024 -1
92 б/р Лосева Ксения 2011 9 КАФ Ельня 28.09.2024 -2
93 б/р Максимова Елизавета 2011 1 ЛОА Смоленск 10.12.2023 -8
94 б/р Воропаева Анна 2011 0 Вязьма 19.10.2024 -8
95 б/р Тихонова Полина 2011 0 Вязьма 31.03.2024 -3
96 б/р Попова Александра 2011 0 Вязьма 14.10.2023 -3
97 б/р Комарова Милена 2011 0 Вязьма 14.10.2023 -3
98 б/р Семенова София 2011 0 МЕЮ Темкино 01.04.2023 -1
99 Дементьева Татьяна 2012 171 ФОЕ Смоленск 07.09.2024 -1
100 Сабурова Елизавета 2012 170 БАЮ Смоленск 27.10.2024 23

Спортсмены 1 - 100 из 127
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец Все